مكان المنشأ: | هوبي |
اسم العلامة التجارية: | Zhuoerma |
إصدار الشهادات: | OEKO |
رقم الموديل: | 402503 |
الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | 250 جرام / هانك، 20 هانكس / حزم، 20 حزم / كيس منسوج |
وقت التسليم: | 10 - 15 يوما بعد الإيداع |
القدرة على العرض: | 800 طن / شهر |
المواد: | 100% ألياف قصيرة من بوليستر ييزينغ | اسم المنتج: | خيوط هانك البوليستر |
---|---|---|---|
القوة: | فوق 1200 | عدد الخيوط: | 20s-60s |
السمة: | مثابرة عالية | اللون: | الخام الأبيض |
الشعر: | أقل | العينة: | متاحة |
السوق: | باكستان | ||
إبراز: | الخيوط المنسوجة من البوليستر,الخيوط من البوليستر,100 غزل من البوليستر,Polyester Ring Spun Yarn,100 Polyester Spun Yarn |
100٪ بوليستر هانك الخيط 402 503 بدلة لسوق باكستان
اللون | أبيض خام |
السمة | المقاومة للكش |
الـ MOQ | 11 طن |
التعبئة | حقيبة PP أو كرتون |
الجودة | الدرجة AAA و AA |
تقنيات | حلقات ملتوية أو TFO ملتوية |
العينة | متاحة |
التساوي | ممتاز |
الخدمة | 24 ساعة |
البيانات التقنية للمنتج
تيكس
(ت) |
حجم التذاكر
(TKT) |
عدد القطن
(س) |
متوسط القوة (ج) (ج) |
الطول الحد الأدنى إلى الحد الأقصى (%) |
حجم الإبرة الموصى به (متريك) |
18 | 180 | 60/2 | 666 680 | 12-16 | 9-11 65-75 |
24 | ... | 50/2 | 850 867 | 12-16 | 9-11 65-75 |
30 | 120 | 40/2 | 1020 1041 | 13-17 | 11-14 75-90 |
30 | 120 | 60/3 | 1076 1098 | 12-16 | 12-14 75-90 |
45 | 75 | 40/3 | 1561 1593 | 12-16 | 14-18 90-110 |
60 | 50 | 20/2 | 2081 2123 | 13-18 | 16-19 100-120 |
80 | 30 | 20/3 | 3178 3243 | 13-18 | 18-21 110-130 |
تفاصيل المنتج:
ورشة عمل:
عنّا:
2خط إنتاج الخيوط النسيجية من ألياف البوليستر وصبغها وتصنيعها
3الشركات ذات الصلة: هوبي هويهي تكنولوجيا المنسوجات المحدودة، هوبي هونجلي المنسوجات المحدودة، و هوبي جون شين Thread Co. Ltd.
411 سنة من الخبرة في هذا المجال
اتصل شخص: Natalie
الهاتف :: +8615871473875