| مكان المنشأ: | هوبي |
| اسم العلامة التجارية: | Zhuoerma |
| إصدار الشهادات: | OEKO,ISO 9001 |
| رقم الموديل: | 20-60 ثانية |
| الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | 1.25 كجم/مخروط، 20 مخاريط/كيس منسوج، 1.67 كجم/مخروط، 15 مخاريط/كيس منسوج |
| وقت التسليم: | 10 - 15 يوما بعد الإيداع |
| القدرة على العرض: | 750 طن / شهر |
| المواد: | 100% ألياف يزينج | (تويست): | 78-82 التواء |
|---|---|---|---|
| القوة: | 1760 | التمدد عند الكسر: | 11.82 |
| الأسلوب: | شبه ممل | اللون: | أبيض خام/مصبوغ |
| التساوي:: | شفاء | استخدام: | الحياكة / النسيج |
| إبراز: | 40 / 3 الخيط النسجي من البوليستر,نسيج البوليستر المرن جيد,40 / 2 غزل البوليستر المنسوج,Good Elasticity Polyester Weaving Yarn,40 / 2 Polyester Textured Yarn |
||
Ne 40/2 40/3 العلامة التجارية Jiajin Ring Spun TFO Virgin Bright 100% غزل البوليستر
| رامادة | ||||
| سينوبيك ييزينغ 100 PCT من الألياف البوليسترية | ||||
| 100 PCT من الألياف البوليسترية | ||||
| SPEC.1.33dtex X 38mm (ضوئي أو شبه ممل) | ||||
| النموذج.YFR210/YFR218/YFR211 | ||||
| المعيار.Q/SH PRD380-2010 | ||||
| درجة ممتازة |
| معدات التصنيع | حلقة سبان | TFO ((اثنان مقابل واحد) | ||
| آلة القرصنة والبطاقات ((المعدات الجديدة) | "سكوتشر" و"كاردينغ" | "سكوتشر" و"كاردينغ" | ||
| آلة الرسم | الرسم | الرسم | ||
| آلة التجول | متجولين | متجولين | ||
| آلة الغزل | الخيوط المقطوعة | الخيوط المقطوعة | ||
| عجلة | عجلة | عجلة | ||
| عجلة مزدوجة | مضاعفة | مضاعفة وتدوير | ||
| آلة التواء | الالتواء | |||
|
أ. آلة التلف الصلبة للدبابات b.Soft-Cone Winder c.Automatic Winder (() (المنعطف ذو المخروط الناعم)(سافيو بولار)) |
أنبوب بلاستيكي من مخروط الورق | أنبوب بلاستيكي من مخروط الورق | ||
| (هانك ويندر) | هانك يارن | هانك يارن | ||
تفاصيل المنتج:
![]()
ورشة عمل
![]()
عملية الإنتاج
![]()
اتصل شخص: Natalie
الهاتف :: +8615871473875